Бульдозер Zoomlion ZD160-3 без рыхлителя
7 050 000 руб.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Адрес и контакты
-
Телефон:+7 (921) 307-20-41, отдел продаж
-
Контактное лицо:ОТДЕЛ ПРОДАЖ
-
Адрес:Московское шоссе д.46, лит.Б, БЦ «М46», оф.320, Санкт-Петербург, 196084, Россия
-
Email:zoomlion-rus@bk.ru
-
Skype:aleksandr-skype10
-
- Условия возврата и обмена
Бульдозеры ZOOMLION ZD160-3 производятся по лицензии KOMATSU D65, имеют точно такой же агрегатный состав как и Shantui SD16, а заменяемость запасных частей на бульдозерах ZOOMLION и SHANTUI более 90%.
Основные технические характеристики.
Двигатель | Модель | WD10G178E25 |
Рабочий объем | 9,726 л. | |
Номинальная мощность | 131 кВт/1850 об/мин | |
Крутящий момент | 768 Нм/1150 об/мин | |
Удельный расход топлива | < 215 гр/кВт*ч | |
Трансмиссия | Движение вперед | Первая передача 0-3,8 км/ч |
Вторая передача 0-6,6 км/ч | ||
Третья передача 0-10,6 км/ч | ||
Движение назад | Первая передача 0-4,9 км/ч | |
Вторая передача 0-8,5 км/ч | ||
Третья передача 0-13,6 км/ч | ||
Ходовая часть | 2 направляющих колеса, 2 ведущих колеса, 12 опорных катков, 4 поддерживающих катка | |
Гусеница | Шаг цепи | 203 мм |
Ширина башмака | 510 мм | |
Кол-во звеньев гусеницы | 37 | |
Длина контактной линии с грунтом | 2430 мм | |
Удельное давление на грунт | 65,8 кПа | |
Рабочая масса | 16 220 кг | |
Рабочие органы | отвал | тип - прямой |
ШxВ;- 3410*1150 мм | ||
высота подъема - 1095 мм | ||
высота заглубления - - 454 мм | ||
условный объем 4,5 м.куб | ||
Габаритные размеры без рыхлителя | Длина Х Ширина Х Высота, мм | 5025х3416х2763 |
Гарантия 1 год или 2000 м/ч
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Zoomlion |
Страна производитель | Китай |
Тип машины | Бульдозер |
Тип отвала бульдозера | C неповоротным отвалом |
Объем отвала | 4.5 (куб. м) |
Длина отвала | 3410.0 (мм) |
Высота отвала | 1150.0 (мм) |
Максимальное углубление отвала | 454.0 (мм) |
Максимальная высота подъема отвала | 1095.0 (мм) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | WD10G178E25 |
Объем двигателя | 9.726 (л) |
Мощность двигателя | 178.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 6 |
Характеристики ходовой | |
Тип ходовой бульдозера | Гусеничные |
Опорные катки | 12.0 (шт.) |
Поддерживающие катки | 4.0 (шт.) |
Скорость движения (транспортная) | 13.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 5025.0 (мм) |
Ширина | 3416.0 (мм) |
Высота | 2763.0 (мм) |
Вес | 16500.0 (кг) |
- Цена: 7 050 000 руб.
Отзывов пока нет, будьте первыми!